Local: 3563 MAISON DU MONDE
| Actividad | HOGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | MUEBLES/LAMPARAS/BAÑOS/OFICINA | ||||||
| Centro | MEGAPARK BARAKALDO | ||||||
| Propiedad |
| ||||||
| Nombre | 3563 MAISON DU MONDE | ||||||
| Superficie | 3811 m2 | ||||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.018 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.017 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 19,00 % |
| Porcentaje tarjeta | 81,00 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 91.8 |
| Renta M.G. | 614.877 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 86.891,00 |
| Venta Certificada | 4.805.896,00 |
| Venta Revisada | 4.805.896,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,60 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 105,09 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 15,35 |
| Observaciones |
| Año Trabajado | 2.020 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.019 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 0,00 % |
| Porcentaje tarjeta | 0,00 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 94.8 |
| Renta M.G. | 674.546 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 97.866,48 |
| Venta Certificada | 4.869.314,00 |
| Venta Revisada | 4.966.550,00 |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,55 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 108,60 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 16,89 |
| Observaciones | SIN CIERRES DE CAJA Y DIFERENCIA PORQUE NO SE INCLUYEN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS. |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | % |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 90.1 |
| Renta M.G. | 720.430 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 75.163,00 |
| Venta Certificada | 4.002.214,00 |
| Venta Revisada | 3.989.197,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 19,94 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 87,23 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 17,40 |
| Observaciones | INCERTIDUMBRE EN LA CIFRA DE VENTAS REVISADA POR LAS VENTAS ONLINE |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | % |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 92.1 |
| Renta M.G. | 392.274 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 39.448,00 |
| Venta Certificada | 1.642.100,00 |
| Venta Revisada | 1.661.872,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 25,98 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 72,68 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 18,88 |
| Observaciones | INCERTIDUMBRE EN LA CIFRA DE VENTAS REVISADA POR LAS VENTAS ONLINE |