Local: 4420 TIENDANIMAL
| Actividad | SERVICIOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | MASCOTAS | ||||
| Centro | PARQUE ALEGRA | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4420 TIENDANIMAL | ||||
| Superficie | 1130 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 17,80 % |
| Porcentaje tarjeta | 82,20 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 25.4 |
| Renta M.G. | 150.216 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 52.584,00 |
| Venta Certificada | 1.289.687,00 |
| Venta Revisada | 1.289.687,00 |
| Margen Bruto Local | 41,50 |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,72 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 95,11 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 14,96 |
| Observaciones | VC NO INCLUYE LA VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA - INCERTIDUMBRE POR EL STOCK |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 17,70 % |
| Porcentaje tarjeta | 82,30 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.1 |
| Renta M.G. | 80.592 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 27.870,00 |
| Venta Certificada | 708.247,00 |
| Venta Revisada | 708.247,00 |
| Margen Bruto Local | 40,50 |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,31 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 104,46 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 16,00 |
| Observaciones | VC NO INCLUYE LA VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA - INCERTIDUMBRE POR EL STOCK |