Local: 3996 LEROY MERLIN
Actividad | HOGAR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Subactividad | BRICOLAJE | ||||
Centro | EL BOULEVARD | ||||
Propiedad |
| ||||
Nombre | 3996 LEROY MERLIN | ||||
Superficie | 8281 m2 | ||||
Franquicia | No |
Auditorias asociadas
Año Trabajado | 2.020 |
---|---|
Año Auditado | 2.019 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 12 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 0,00 % |
Porcentaje tarjeta | 0,00 % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 0 |
Renta M.G. | 1.006.399 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Cargas | 15.703,00 |
Venta Certificada | 21.180.078,00 |
Venta Revisada | 22.360.706,00 |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 4,57 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 225,02 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 10,29 |
Observaciones | DIFERENCIA PORQUE NO ESTáN INCLUYENDO LAS VENTAS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PRESTADOS A SUS CLIENTES |
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 12 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 26,80 % |
Porcentaje tarjeta | 73,20 % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 45.8 |
Renta M.G. | 1.156.902 |
Porcentaje Renta V. | 4,70 % |
Cargas | 171.169,00 |
Venta Certificada | 24.614.934,00 |
Venta Revisada | 24.614.934,00 |
Margen Bruto Local | - |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 5,40 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 247,70 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 13,36 |
Observaciones |