Local: 4251 MEDIAMARKT
Actividad | ELECTRONICA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Subactividad | ELECTRONICA | ||||
Centro | PLENILUNIO | ||||
Propiedad |
| ||||
Nombre | 4251 MEDIAMARKT | ||||
Superficie | 5244 m2 | ||||
Franquicia | No |
Auditorias asociadas
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 12 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 35,50 % |
Porcentaje tarjeta | 65,50 % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 150 |
Renta M.G. | 690.429 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Cargas | 107.109,00 |
Venta Certificada | 21.198.964,00 |
Venta Revisada | 21.198.964,00 |
Margen Bruto Local | - |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 3,76 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 336,88 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 12,67 |
Observaciones | EL ARRENDATARIO NO INCLUYE EN LAS VENTAS CERTIFICADAS EL IMPORTE DE TODAS LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.022 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 4 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 41,00 % |
Porcentaje tarjeta | 59,00 % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 19.5 |
Renta M.G. | 263.021 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Cargas | 35.703,10 |
Venta Certificada | 6.675.156,00 |
Venta Revisada | 6.675.156,00 |
Margen Bruto Local | - |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 4,48 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 318,23 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 14,24 |
Observaciones | EL ARRENDATARIO NO INCLUYE EN LAS VENTAS CERTIFICADAS TODAS LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |