Local: 4284 DECIMAS.
| Actividad | MODA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | DEPORTES | ||||
| Centro | LAS HUERTAS | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4284 DECIMAS. | ||||
| Superficie | 141 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.020 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 41,30 % |
| Porcentaje tarjeta | 58,70 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 26.5 |
| Renta M.G. | 10.062 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Cargas | 4.394,00 |
| Venta Certificada | 102.655,00 |
| Venta Revisada | 103.074,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,02 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 121,84 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 17,09 |
| Observaciones | NO INCLUYE EL IMPORTE DE LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL, PERO Sí LAS DEVOLUCIONES |
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 41,30 % |
| Porcentaje tarjeta | 58,70 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 26.1 |
| Renta M.G. | 11.685 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Cargas | 4.394,00 |
| Venta Certificada | 73.234,00 |
| Venta Revisada | 73.791,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 21,79 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 87,22 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 19,01 |
| Observaciones | NO INCLUYE LA VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 40,50 % |
| Porcentaje tarjeta | 59,50 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.3 |
| Renta M.G. | 13.535 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Cargas | 4.476,00 |
| Venta Certificada | 118.385,00 |
| Venta Revisada | 118.385,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,21 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 139,93 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 21,29 |
| Observaciones |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 41,90 % |
| Porcentaje tarjeta | 58,10 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.6 |
| Renta M.G. | 13.535 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Cargas | 4.476,00 |
| Venta Certificada | 101.680,00 |
| Venta Revisada | 101.680,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 17,71 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 120,19 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 21,29 |
| Observaciones |