Local: 4303 MERKAL
| Actividad | MODA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | CALZADO GAMA BAJA | ||||
| Centro | NASSICA | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4303 MERKAL | ||||
| Superficie | 1146 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 24,80 % |
| Porcentaje tarjeta | 75,20 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 22.3 |
| Renta M.G. | 229.500 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 66.732,00 |
| Venta Certificada | 1.846.974,00 |
| Venta Revisada | 1.846.974,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 16,04 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 134,31 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 21,54 |
| Observaciones | LAS VENTAS CERTIFICADAS NO INCLUYEN EL IMPORTE DE LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 26,60 % |
| Porcentaje tarjeta | 73,40 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 21.9 |
| Renta M.G. | 120.948 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 33.450,00 |
| Venta Certificada | 1.006.705,00 |
| Venta Revisada | 999.821,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 15,44 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 145,41 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 22,45 |
| Observaciones | DIFERENCIA AL INCLUIR LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA, SEGUN EL ARRENDATARIO |