Local: 3992 MAXCOLCHON
| Actividad | HOGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | COLCHONERIA | ||||||
| Centro | MEGAPARK BARAKALDO | ||||||
| Propiedad |
| ||||||
| Nombre | 3992 MAXCOLCHON | ||||||
| Superficie | 172 m2 | ||||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.020 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.019 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 8,50 % |
| Porcentaje tarjeta | 49,00 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 367.3 |
| Renta M.G. | 45.497 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 20.586,45 |
| Venta Certificada | 758.287,00 |
| Venta Revisada | 758.287,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 8,71 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 367,39 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 32,02 |
| Observaciones |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 6,90 % |
| Porcentaje tarjeta | 93,10 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 377 |
| Renta M.G. | 75.108 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 19.762,00 |
| Venta Certificada | 938.849,00 |
| Venta Revisada | 938.849,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 10,10 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 454,87 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 45,96 |
| Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA DEBIDO A QUE LA VENTA REVISADA NO INCLUYE LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 6,60 % |
| Porcentaje tarjeta | 93,40 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 392 |
| Renta M.G. | 25.608 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 10.255,00 |
| Venta Certificada | 416.554,00 |
| Venta Revisada | 416.554,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 8,61 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 403,64 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 34,75 |
| Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA DEBIDO A QUE LA VENTA REVISADA NO INCLUYE LAS VENTAS ON-LINE CON RECOGIDA EN TIENDA |