Local: 4088 TRAMASMAS
| Actividad | HOGAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | ROPA DE HOGAR | ||||
| Centro | TXINGUDI | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4088 TRAMASMAS | ||||
| Superficie | 171 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 7 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 46,40 % |
| Porcentaje tarjeta | 53,60 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 25.4 |
| Renta M.G. | 30.546 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 7.020,79 |
| Venta Certificada | 106.006,00 |
| Venta Revisada | 106.070,04 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 35,42 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 88,61 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 31,38 |
| Observaciones | 7 FACTURAS MYSTERY NO INCLUIDAS EN VC |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 5 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 30,30 % |
| Porcentaje tarjeta | 69,70 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 28.5 |
| Renta M.G. | 18.952 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 5.019,00 |
| Venta Certificada | 160.108,00 |
| Venta Revisada | 160.108,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,97 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 187,26 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 28,04 |
| Observaciones |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 29,40 % |
| Porcentaje tarjeta | 70,60 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 29.7 |
| Renta M.G. | 26.756 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Cargas | 6.023,00 |
| Venta Certificada | 138.441,00 |
| Venta Revisada | 138.441,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 23,68 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 134,93 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 31,95 |
| Observaciones |