Local: 4317 SOLVISION
Actividad | SALUD | ||||
---|---|---|---|---|---|
Subactividad | OPTICA Y AUDILOGIA | ||||
Centro | LA GAVIA | ||||
Propiedad |
| ||||
Nombre | 4317 SOLVISION | ||||
Superficie | 172 m2 | ||||
Franquicia | No |
Auditorias asociadas
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 12 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 19,00 % |
Porcentaje tarjeta | 81,00 % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 69.2 |
Renta M.G. | 106.403 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Cargas | 23.285,00 |
Venta Certificada | 455.338,00 |
Venta Revisada | 455.261,00 |
Margen Bruto Local | - |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 28,49 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 220,57 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 62,83 |
Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR MáQUINAS REGISTRADORAS DEFECTUOSAS. MYSTERYS NO INCLUIDOS. |
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.022 |
Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
Meses Auditados | 4 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 24,10 % |
Porcentaje tarjeta | 75,90 % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 67.4 |
Renta M.G. | 37.383 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Cargas | 6.579,00 |
Venta Certificada | 170.029,00 |
Venta Revisada | 167.586,00 |
Margen Bruto Local | - |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 26,23 |
Con VR sin cargas | |
Con VC con cargas | |
Con VC sin cargas | |
Ponderación | |
Media Efectivo P. | |
Media Ventas/m2/Mes P. | |
Media Renta/m2/Mes P. | |
Otros | |
Diferencia | |
Porcentaje Diferencia | |
Renta Total | |
Devengo Renta V. | |
Ventas m2 Mes | 243,58 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 63,90 |
Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR MáQUINAS REGISTRADORAS DEFECTUOSAS |