Local: 4311 CASA
| Actividad | HOGAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | MENAJE Y CASA | ||||
| Centro | VIDANOVA PARC | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4311 CASA | ||||
| Superficie | 670 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 44,30 % |
| Porcentaje tarjeta | 55,70 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.8 |
| Renta M.G. | 65.613 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 10.969,00 |
| Venta Certificada | 562.460,00 |
| Venta Revisada | 562.460,00 |
| Margen Bruto Local | 56,10 |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 13,62 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 69,96 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 9,53 |
| Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR DEVOLUCIONES ONLINE REALIZADAS EN EL LOCAL |
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 50,10 % |
| Porcentaje tarjeta | 49,90 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 30.5 |
| Renta M.G. | 32.806 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Cargas | 5.485,00 |
| Venta Certificada | 215.949,00 |
| Venta Revisada | 215.949,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 17,73 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 53,72 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 9,53 |
| Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR DEVOLUCIONES ONLINE REALIZADAS EN EL LOCAL |