Local: 4401 JOMA
| Actividad | MODA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subactividad | OUTLET | ||||
| Centro | GETAFE THE STYLE OUTLETS | ||||
| Propiedad |
| ||||
| Nombre | 4401 JOMA | ||||
| Superficie | 344 m2 | ||||
| Franquicia | No |
Auditorias asociadas
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 12 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 23,00 % |
| Porcentaje tarjeta | 77,00 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.7 |
| Renta M.G. | 106.580 |
| Porcentaje Renta V. | 12,00 % |
| Cargas | 30.921,00 |
| Venta Certificada | 1.145.843,00 |
| Venta Revisada | 1.145.843,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 12,00 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 277,58 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 33,31 |
| Observaciones | VC NO INCLUYE VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA |
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Propietario del centro durante el año Auditado | GENTALIA |
| Meses Auditados | 6 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 23,00 % |
| Porcentaje tarjeta | 77,00 % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 27.5 |
| Renta M.G. | 74.630 |
| Porcentaje Renta V. | 12,00 % |
| Cargas | 177.415,00 |
| Venta Certificada | 621.925,00 |
| Venta Revisada | 621.925,00 |
| Margen Bruto Local | - |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 40,53 |
| Con VR sin cargas | |
| Con VC con cargas | |
| Con VC sin cargas | |
| Ponderación | |
| Media Efectivo P. | |
| Media Ventas/m2/Mes P. | |
| Media Renta/m2/Mes P. | |
| Otros | |
| Diferencia | |
| Porcentaje Diferencia | |
| Renta Total | |
| Devengo Renta V. | |
| Ventas m2 Mes | 301,32 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 122,11 |
| Observaciones | VC NO INCLUYE VENTA ONLINE CON RECOGIDA EN TIENDA |