Auditoría #6734
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | PLENILUNIO / DORSIA & EVA |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | BELLEZA |
| Subactividad | CENTRO MEDICO ESTETICO |
| Superficie (m2) | 140,69 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 0,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 0,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 0,00 |
| RMG + RV | 122.523,00 |
| Cargas | 35.316,64 |
| Porcentaje Renta V. | 0,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 1.326.568,00 |
| Venta Revisada | 0,00 |
| Diferencia | 1.326.568,00 por Exceso |
| % Diferencia | 0,00 por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 11,90 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 785,75 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 93,49 |
| Observaciones |