Auditoría #6820
Datos del local
| Localidad | ONDARA (ALICANTE) |
|---|---|
| Centro/Local | PORTAL DE LA MARINA / CASA VIVA |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MENAJE Y CASA |
| Superficie (m2) | 350,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 32,30 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 67,70 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 31,20 |
| RMG + RV | 67.200,00 |
| Cargas | 34.956,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 4,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 422.406,00 |
| Venta Revisada | 426.240,00 |
| Diferencia | -3.834,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,91 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 23,97 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 101,49 |
| Ventas m2 Año | 0,00 |
| Renta m2 Mes | 24,32 |
| Observaciones |