Auditoría #6838
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / MR WOK |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 415,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 42,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 58,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 28,10 |
RMG + RV | 42.567,00 |
Cargas | 3.586,00 |
Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 8 |
Diferencia Tickets mystery | 188 |
Venta Certificada | 465.957,00 |
Venta Revisada | 0,00 |
Diferencia | 465.957,00 por Exceso |
% Diferencia | 100,00 por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 9,90 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 187,13 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 18,54 |
Observaciones | PRIMER SEMESTRE |