Auditoría #6837
Datos del local
Localidad | BILBAO |
Centro/Local | ZUBIARTE / MR WOK |
Propietario del C. | Activum/CBRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 415,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.020 |
Año Auditado | 2.019 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 42,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 58,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 30,60 |
RMG + RV | 42.652,00 |
Cargas | 3.621,00 |
Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 488.213,00 |
Venta Revisada | 513.348,00 |
Diferencia | -25.135,00 por Defecto |
% Diferencia | -5,15 por Defecto |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 9,01 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 206,16 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 18,58 |
Observaciones | SEGUNDO SEMESTRE |