Auditoría #6920
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | PLENILUNIO / BRASA Y LEÑA |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 445,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.020 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 34,90 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 65,10 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 47,50 |
| RMG + RV | 104.418,00 |
| Cargas | 73.627,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 576.511,00 |
| Venta Revisada | 576.511,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 30,88 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 107,96 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 33,34 |
| Observaciones |