Auditoría #7657
Datos del local
| Localidad | MADRID |
|---|---|
| Centro/Local | LA GAVIA / SUMMUM BUFFET |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 367,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.023 |
| Meses Auditados | 8,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 15,10 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 84,90 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 28,90 |
| RMG + RV | 105.663,00 |
| Cargas | 37.789,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 3 |
| Diferencia Tickets mystery | 15 |
| Venta Certificada | 813.398,00 |
| Venta Revisada | 813.398,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 17,64 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 277,04 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 48,86 |
| Observaciones | SALTOS DE TICKETS EN LOS LISTADOS |