Auditoría #6988
Datos del local
| Localidad | IRúN (GUIPúZCOA) |
|---|---|
| Centro/Local | TXINGUDI / TRAMASMAS |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | ROPA DE HOGAR |
| Superficie (m2) | 171,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 7,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 46,40 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 53,60 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 25,40 |
| RMG + RV | 30.546,14 |
| Cargas | 7.020,79 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 9,20 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 10 |
| Diferencia Tickets mystery | 64 |
| Venta Certificada | 106.006,00 |
| Venta Revisada | 106.070,04 |
| Diferencia | -64,04 por Defecto |
| % Diferencia | -0,06 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 35,42 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 88,61 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 31,38 |
| Observaciones | 7 FACTURAS MYSTERY NO INCLUIDAS EN VC |