Auditoría #2470
Datos del local
| Localidad | BILBAO |
|---|---|
| Centro/Local | ZUBIARTE / ZARA HOME |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MUEBLES/LAMPARAS/BAÑOS/OFICINA |
| Superficie (m2) | 329,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.012 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.011 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | Si |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 4.854,00 |
| Cargas | 40.077,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 434.516,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 434.516,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 1,12 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 110,06 |
| Ventas m2 Año | 1.320,72 |
| Renta m2 Mes | 1,23 |
| Observaciones |