Auditoría #7321
Datos del local
| Localidad | MURCIA |
|---|---|
| Centro/Local | NUEVA CONDOMINA / SOLOPTICAL |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | SALUD |
| Subactividad | OPTICA Y AUDILOGIA |
| Superficie (m2) | 135,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 30,50 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 69,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 59,90 |
| RMG + RV | 136.532,00 |
| Cargas | 428,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 13,30 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 109.190,00 |
| Venta Revisada | 117.069,00 |
| Diferencia | -7.879,00 por Defecto |
| % Diferencia | -7,22 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 116,99 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 144,53 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 169,09 |
| Observaciones |