Auditoría #7046
Datos del local
Localidad | GETAFE (MADRID) |
---|---|
Centro/Local | NASSICA / MEDIA MARKT |
Propietario del C. | NEINVER |
Actividad | ELECTRONICA |
Subactividad | ELECTRONICA |
Superficie (m2) | 2.470,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.021 |
---|---|
Año Auditado | 2.021 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 28,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 72,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 150,00 |
RMG + RV | 186.471,00 |
Cargas | 0,00 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 8.910.550,00 |
Venta Revisada | 9.323.538,00 |
Diferencia | -412.988,00 por Defecto |
% Diferencia | -4,63 por Defecto |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | 20,50 |
Razonable MB Local | Si |
Margen Bruto Negocio | 20,50 |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 2,00 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 629,12 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 12,58 |
Observaciones | NO SE HA PODIDO REVISAR EL IMPORTE DE LAS VENTAS ONLINE QUE SE HA DESCONTADO POR NO SE DEBERSE INCLUIR EN LAS VC |