Auditoría #7259
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | PLENILUNIO / MEDIAMARKT |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | ELECTRONICA |
Subactividad | ELECTRONICA |
Superficie (m2) | 5.244,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.022 |
Meses Auditados | 4,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 41,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 59,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 19,50 |
RMG + RV | 263.021,00 |
Cargas | 35.703,10 |
Porcentaje Renta V. | 2,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 19,50 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 2 |
Diferencia Tickets mystery | 16 |
Venta Certificada | 6.675.156,00 |
Venta Revisada | 6.675.156,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 4,48 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 318,23 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 14,24 |
Observaciones | EL ARRENDATARIO NO INCLUYE EN LAS VENTAS CERTIFICADAS TODAS LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |