Auditoría #7176
Datos del local
| Localidad | MADRID |
| Centro/Local | LA VAGUADA / LEVI´S |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | MODA GAMA ALTA |
| Superficie (m2) | 123,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 2,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 17,80 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 82,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 83,20 |
| RMG + RV | 9.000,00 |
| Cargas | |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,60 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 71.411,00 |
| Venta Revisada | 71.411,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 12,60 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 290,29 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 36,59 |
| Observaciones | |