Auditoría #7290
Datos del local
| Localidad | RIVAS VACIAMADRID (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUE RIVAS FUTURA / JOMA |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | DEPORTES |
| Superficie (m2) | 601,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 15,30 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 84,70 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 43,70 |
| RMG + RV | 35.994,00 |
| Cargas | 9.599,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 8,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 258.317,00 |
| Venta Revisada | 263.255,00 |
| Diferencia | -4.938,00 por Defecto |
| % Diferencia | -1,91 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 17,32 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 73,00 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 12,64 |
| Observaciones |