Auditoría #6568
Datos del local
| Localidad | TARRAGONA |
| Centro/Local | PARC CENTRAL / VODAFONE |
| Propietario del C. | CBRE GI |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 78,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 0,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 0,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 92,30 |
| RMG + RV | 48.072,00 |
| Cargas | 8.057,00 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 31.868,00 |
| Venta Revisada | 254.807,00 |
| Diferencia | -222.939,00 por Defecto |
| % Diferencia | -699,57 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 22,03 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 272,23 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 59,97 |
| Observaciones | |