Auditoría #7394
Datos del local
Localidad | SAGUNTO (VALENCIA) |
---|---|
Centro/Local | VIDANOVA PARC / CASA |
Propietario del C. | LAR |
Actividad | HOGAR |
Subactividad | MENAJE Y CASA |
Superficie (m2) | 670,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.022 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 50,10 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 49,90 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 30,50 |
RMG + RV | 32.806,00 |
Cargas | 5.485,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 5,10 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 215.949,00 |
Venta Revisada | 215.949,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 17,73 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 53,72 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 9,53 |
Observaciones | DIFERENCIA NO CUANTIFICADA POR DEVOLUCIONES ONLINE REALIZADAS EN EL LOCAL |