Auditoría #6096
Datos del local
| Localidad | GETAFE (MADRID) |
| Centro/Local | GETAFE 3 / VODAFONE |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 41,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 12,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 88,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 83,00 |
| RMG + RV | 20.721,00 |
| Cargas | 6.547,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 14.814,00 |
| Venta Revisada | 109.771,00 |
| Diferencia | -94.957,00 por Defecto |
| % Diferencia | -641,00 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 24,84 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 223,11 |
| Ventas m2 Año | 2.677,34 |
| Renta m2 Mes | 55,42 |
| Observaciones | |