Auditoría #5733
Datos del local
| Localidad | MADRID |
| Centro/Local | PLENILUNIO / VODAFONE |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 88,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.016 |
| Año Auditado | 2.015 |
| Meses Auditados | 5,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 53,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 47,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | |
| RMG + RV | 29.040,00 |
| Cargas | 15.292,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 56.235,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 56.235,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 78,83 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 127,81 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 100,75 |
| Observaciones | |