Auditoría #7532
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LA MAQUINISTA / ETAM |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | LENCERIA |
| Superficie (m2) | 127,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.023 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.022 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 18,80 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 81,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 44,80 |
| RMG + RV | 165.277,00 |
| Cargas | 14.306,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 3,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 416.356,00 |
| Venta Revisada | 416.356,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 43,13 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 273,20 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 117,84 |
| Observaciones | NO SE INCLUYE EN VC EL IMPORTE DE LAS VENTAS ONLINE CON RECOGIDA EN EL LOCAL |