Auditoría #7253
Datos del local
Localidad | CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
---|---|
Centro/Local | ANECBLAU / ENRIQUE TOMAS |
Propietario del C. | GENTALIA |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
Superficie (m2) | 129,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.022 |
---|---|
Año Auditado | 2.022 |
Meses Auditados | 6,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 32,40 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 67,60 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 10,90 |
RMG + RV | 44.889,00 |
Cargas | 9.815,00 |
Porcentaje Renta V. | 4,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,50 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 1 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 292.044,00 |
Venta Revisada | 283.130,00 |
Diferencia | 8.914,00 por Exceso |
% Diferencia | 3,05 por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 19,32 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 365,80 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 70,68 |
Observaciones |