Auditoría #386
Datos del local
| Localidad | OVIEDO |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUE PRINCIPADO / INTERNITY VODAFONE |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | TELEFONIA |
| Subactividad | TELEFONIA |
| Superficie (m2) | 15,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.013 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.012 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 70,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 30,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 20,00 |
| RMG + RV | 32.100,00 |
| Cargas | 1.229,04 |
| Porcentaje Renta V. | 6,50 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 116.944,00 |
| Venta Revisada | 116.944,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 27,45 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 649,69 |
| Ventas m2 Año | 7.796,27 |
| Renta m2 Mes | 178,33 |
| Observaciones |