Auditoría #5869
Datos del local
| Localidad | LAS ROZAS (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | HERON CITY / VIRGIN ACTIVE |
| Propietario del C. | ACTIVUM/CBRE |
| Actividad | OCIO |
| Subactividad | GIMNASIO |
| Superficie (m2) | 4.170,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 7,00 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 93,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 44,00 |
| RMG + RV | 598.759,00 |
| Cargas | 237.690,00 |
| Porcentaje Renta V. | % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 2.269.729,00 |
| Venta Revisada | 2.437.762,00 |
| Diferencia | -168.033,00 por Defecto |
| % Diferencia | -7,40 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 34,31 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 48,72 |
| Ventas m2 Año | 584,60 |
| Renta m2 Mes | 16,72 |
| Observaciones | CONTRATO SIN RENTA VARIABLE NI PENALIZACIONES |