Auditoría #6510
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / VERITAS |
Propietario del C. | URW |
Actividad | TIENDA DE ALIMENTACION |
Subactividad | ALIMENTACION |
Superficie (m2) | 361,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 29,80 % |
Razonable efectivo | No |
Porcentaje tarjeta | 70,20 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 11,20 |
RMG + RV | 95.172,00 |
Cargas | 44.255,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,20 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 1.311.941,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 1.311.941,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 10,63 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 302,85 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 32,19 |
Observaciones | |