Auditoría #6423
Datos del local
Localidad | MADRID |
---|---|
Centro/Local | PLENILUNIO / VERTICAL PARK |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | OCIO |
Subactividad | PARQUE INFANTIL |
Superficie (m2) | 1.064,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
---|---|
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 42,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 58,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 20,70 |
RMG + RV | 82.392,00 |
Cargas | 6.384,00 |
Porcentaje Renta V. | % |
Porcentaje Devoluciones | 3,00 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | - |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 743.179,00 |
Venta Revisada | 833.351,00 |
Diferencia | -90.172,00 por Defecto |
% Diferencia | -12,13 por Defecto |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 10,65 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 65,27 |
Ventas m2 Año | |
Renta m2 Mes | 6,95 |
Observaciones |