Auditoría #5973
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | LAS GLORIAS / VERITAS |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | TIENDA DE ALIMENTACION |
| Subactividad | ALIMENTACION |
| Superficie (m2) | 361,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.017 |
| Año Auditado | 2.016 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 37,00 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 63,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 13,00 |
| RMG + RV | 27.515,00 |
| Cargas | 31.258,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 1.171.377,00 |
| Venta Revisada | 1.171.377,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 5,02 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 287,10 |
| Ventas m2 Año | 3.445,23 |
| Renta m2 Mes | 14,41 |
| Observaciones | |