Auditoría #6014
Datos del local
Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
Centro/Local | PARQUESUR / VERDECORA |
Propietario del C. | URW |
Actividad | HOGAR |
Subactividad | JARDINERIA |
Superficie (m2) | 7.061,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 36,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 64,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 22,00 |
RMG + RV | 216.826,00 |
Cargas | 74.663,00 |
Porcentaje Renta V. | 2,50 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 3.665.938,00 |
Venta Revisada | 3.665.938,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 7,95 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 43,27 |
Ventas m2 Año | 190,93 |
Renta m2 Mes | 3,44 |
Observaciones | |