Auditoría #6980
Datos del local
| Localidad | PALENCIA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS HUERTAS / TOY PLANET |
| Propietario del C. | GENTALIA |
| Actividad | REGALOS |
| Subactividad | JUGUETERIA |
| Superficie (m2) | 400,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 20,80 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 79,20 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 17,90 |
| RMG + RV | 16.360,23 |
| Cargas | 12.928,98 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 2,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 8 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 108.866,00 |
| Venta Revisada | 108.866,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 26,90 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 45,36 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 12,20 |
| Observaciones | SOCIEDAD VENTAS ONLINE DIFERENTE A LA SOCIEDAD DEL CONTRATO |