Auditoría #7047
Datos del local
| Localidad | GETAFE (MADRID) |
| Centro/Local | NASSICA / TGB |
| Propietario del C. | NEINVER |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 394,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 30,20 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 69,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 15,90 |
| RMG + RV | 16.864,00 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,24 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 280.389,00 |
| Venta Revisada | 281.061,00 |
| Diferencia | -672,00 por Defecto |
| % Diferencia | -0,24 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 6,00 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 118,89 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 7,13 |
| Observaciones | FALTA DE DOCUMENTACION |