Auditoría #7040
Datos del local
| Localidad | SAGUNTO (VALENCIA) |
|---|---|
| Centro/Local | VIDANOVA PARC / TEDI |
| Propietario del C. | LAR |
| Actividad | HOGAR |
| Subactividad | MENAJE Y CASA |
| Superficie (m2) | 975,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 6,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 9,60 |
| RMG + RV | 42.375,06 |
| Cargas | 0,00 |
| Porcentaje Renta V. | 5,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 1,50 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 6 |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 390.423,51 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 390.423,51 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 10,85 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 66,74 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 7,24 |
| Observaciones | FALTA DE DOCUMENTACION, NO HEMOS PODIDO CALCULAR EL % EFECTIVO |