Auditoría #6637
Datos del local
Localidad | MADRID |
Centro/Local | LA GAVIA / UDON |
Propietario del C. | KLEPIERRE |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 186,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.019 |
Año Auditado | 2.018 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 32,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 68,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | Si |
Ticket Medio | 32,00 |
RMG + RV | 123.789,00 |
Cargas | 32.260,00 |
Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
Porcentaje Devoluciones | 0,03 % |
Razonable Devoluciones | Si |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | 0 |
Venta Certificada | 805.226,00 |
Venta Revisada | 805.226,00 |
Diferencia | |
% Diferencia | 0,00 |
Significativo | N |
Margen Bruto Local | 0,00 |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 19,38 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 360,76 |
Ventas m2 Año | 0,00 |
Renta m2 Mes | 69,91 |
Observaciones | |