Auditoría #6201
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / UDON |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 110,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.018 |
Año Auditado | 2.017 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 38,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 62,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | |
RMG + RV | 63.980,00 |
Cargas | 15.746,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,50 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 984.306,00 |
Venta Revisada | 0,00 |
Diferencia | 984.306,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | 70,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 8,10 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 725,89 |
Ventas m2 Año | 8.948,24 |
Renta m2 Mes | 58,79 |
Observaciones | |