Auditoría #5975
Datos del local
Localidad | BARCELONA |
Centro/Local | LAS GLORIAS / UDON |
Propietario del C. | URW |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 110,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 34,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 66,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | |
RMG + RV | 51.373,00 |
Cargas | 14.626,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,50 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 803.364,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 803.364,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
Con VR con cargas | 8,22 |
| Otros |
Ventas m2 Mes | 608,61 |
Ventas m2 Año | 7.303,31 |
Renta m2 Mes | 50,00 |
Observaciones | |