Auditoría #2941
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | DIAGONAL MAR / UDON |
| Propietario del C. | CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 96,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.014 |
| Año Auditado | 2.014 |
| Meses Auditados | 9,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 48,00 % |
| Razonable efectivo | |
| Porcentaje tarjeta | 52,00 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 22,00 |
| RMG + RV | 35.277,00 |
| Cargas | 8.877,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | % |
| Razonable Devoluciones | |
| Nº Tickets mystery shopper | - |
| Diferencia Tickets mystery | - |
| Venta Certificada | 415.016,00 |
| Venta Revisada | 415.016,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 10,00 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 480,34 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 48,03 |
| Observaciones | |