Auditoría #7320
Datos del local
| Localidad | MURCIA |
|---|---|
| Centro/Local | NUEVA CONDOMINA / SOLOPTICAL |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | SALUD |
| Subactividad | OPTICA Y AUDILOGIA |
| Superficie (m2) | 135,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 29,20 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 70,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 58,10 |
| RMG + RV | 47.022,00 |
| Cargas | 1.283,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 11,60 % |
| Razonable Devoluciones | No |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 298.893,00 |
| Venta Revisada | 326.436,00 |
| Diferencia | -27.543,00 por Defecto |
| % Diferencia | -9,22 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 14,80 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 201,50 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 29,82 |
| Observaciones |