Auditoría #6844
Datos del local
| Localidad | GETAFE (MADRID) |
| Centro/Local | NASSICA / UDON |
| Propietario del C. | NEINVER |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 203,43 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.020 |
| Año Auditado | 2.019 |
| Meses Auditados | 6,21 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 22,50 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 77,50 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 33,20 |
| RMG + RV | 37.443,00 |
| Cargas | 15.745,52 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,20 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 0 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 299.978,00 |
| Venta Revisada | 299.978,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 17,73 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 237,96 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 42,19 |
| Observaciones | |