Auditoría #6656
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
| Centro/Local | MAREMAGNUM / UDON |
| Propietario del C. | KLEPIERRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 182,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.019 |
| Año Auditado | 2.018 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 43,90 % |
| Razonable efectivo | Si |
| Porcentaje tarjeta | 56,10 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 26,10 |
| RMG + RV | 86.217,00 |
| Cargas | 38.957,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,40 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 1 |
| Diferencia Tickets mystery | 10 |
| Venta Certificada | 641.437,00 |
| Venta Revisada | 641.437,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | 0,00 |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | 0,00 |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 19,51 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 293,70 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 57,31 |
| Observaciones | |