Auditoría #6100
Datos del local
Localidad | CASTELLDEFELS (BARCELONA) |
---|---|
Centro/Local | ANECBLAU / UDON |
Propietario del C. | GENTALIA |
Actividad | RESTAURACION |
Subactividad | RESTAURANTE |
Superficie (m2) | 195,00 |
Auditoría
Año Trabajado | 2.017 |
---|---|
Año Auditado | 2.016 |
Meses Auditados | 12,00 |
Datos Externos | No |
Porcentaje efectivo | 38,00 % |
Razonable efectivo | Si |
Porcentaje tarjeta | 62,00 % |
Porcentaje financiación | % |
Porcentaje transferencias | % |
Porcentaje otros | % |
Tickets Entregados | No |
Ticket Medio | 22,50 |
RMG + RV | 37.563,00 |
Cargas | 21.643,00 |
Porcentaje Renta V. | 6,00 % |
Porcentaje Devoluciones | % |
Razonable Devoluciones | |
Nº Tickets mystery shopper | 0 |
Diferencia Tickets mystery | - |
Venta Certificada | 591.641,00 |
Venta Revisada | |
Diferencia | 591.641,00 por Exceso |
% Diferencia | por Exceso |
Significativo | S |
Margen Bruto Local | - |
Razonable MB Local | |
Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
Tasa de Esfuerzo | |
Con VR con cargas | 10,01 |
Otros | |
Ventas m2 Mes | 252,84 |
Ventas m2 Año | 3.034,06 |
Renta m2 Mes | 25,30 |
Observaciones |