Auditoría #7192
Datos del local
| Localidad | LEGANÉS (MADRID) |
|---|---|
| Centro/Local | PARQUESUR / SERGIO & CANO |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | MODA |
| Subactividad | COMPLEMENTOS, BOLSOS Y MALETAS |
| Superficie (m2) | 49,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 15,90 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 84,10 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | No |
| Ticket Medio | 26,20 |
| RMG + RV | 87.880,00 |
| Cargas | 13.804,00 |
| Porcentaje Renta V. | 10,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,40 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 4 |
| Diferencia Tickets mystery | 6 |
| Venta Certificada | 290.523,00 |
| Venta Revisada | |
| Diferencia | 290.523,00 por Exceso |
| % Diferencia | por Exceso |
| Significativo | |
| Margen Bruto Local | 71,10 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 35,00 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 494,09 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 172,93 |
| Observaciones |