Auditoría #7134
Datos del local
| Localidad | BARCELONA |
|---|---|
| Centro/Local | LAS GLORIAS / PURE CUISINE |
| Propietario del C. | URW |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | RESTAURANTE |
| Superficie (m2) | 127,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.022 |
|---|---|
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 12,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 4,03 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 95,97 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 17,40 |
| RMG + RV | 61.491,00 |
| Cargas | 27.750,00 |
| Porcentaje Renta V. | 8,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 15 |
| Venta Certificada | 233.191,00 |
| Venta Revisada | 241.737,00 |
| Diferencia | -8.546,00 por Defecto |
| % Diferencia | -3,66 por Defecto |
| Significativo | S |
| Margen Bruto Local | 53,20 |
| Razonable MB Local | Si |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
| Tasa de Esfuerzo | |
| Con VR con cargas | 36,92 |
| Otros | |
| Ventas m2 Mes | 158,62 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 58,56 |
| Observaciones |