Auditoría #7018
Datos del local
| Localidad | BILBAO |
| Centro/Local | ZUBIARTE / POMODORO |
| Propietario del C. | Activum/CBRE |
| Actividad | RESTAURACION |
| Subactividad | FAST FOOD/CERVECERIA |
| Superficie (m2) | 115,00 |
Auditoría
| Año Trabajado | 2.021 |
| Año Auditado | 2.021 |
| Meses Auditados | 8,00 |
| Datos Externos | No |
| Porcentaje efectivo | 44,20 % |
| Razonable efectivo | No |
| Porcentaje tarjeta | 55,80 % |
| Porcentaje financiación | % |
| Porcentaje transferencias | % |
| Porcentaje otros | % |
| Tickets Entregados | Si |
| Ticket Medio | 9,50 |
| RMG + RV | 15.405,00 |
| Cargas | 10.607,52 |
| Porcentaje Renta V. | 7,00 % |
| Porcentaje Devoluciones | 0,00 % |
| Razonable Devoluciones | Si |
| Nº Tickets mystery shopper | 2 |
| Diferencia Tickets mystery | 0 |
| Venta Certificada | 167.229,00 |
| Venta Revisada | 167.229,00 |
| Diferencia | |
| % Diferencia | 0,00 |
| Significativo | N |
| Margen Bruto Local | - |
| Razonable MB Local | |
| Margen Bruto Negocio | - |
Datos calculados
|
Tasa de Esfuerzo |
| Con VR con cargas | 15,55 |
| Otros |
| Ventas m2 Mes | 181,77 |
| Ventas m2 Año | |
| Renta m2 Mes | 28,27 |
| Observaciones | |